<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>反正乱拨 &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://swayweb.com/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swayweb.com</link>
	<description>Sway的官方博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 12:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>开复离职</title>
		<link>http://swayweb.com/news/1354</link>
		<comments>http://swayweb.com/news/1354#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[老新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swayweb.com/news/1354</guid>
		<description><![CDATA[今天看到一条新闻：谷歌大中华区总裁李开复要离开谷歌了，感觉多少与Google小朋友老是惹祖国生气有关。都是因为Google小朋友，害开复连谷歌最后一次十一长假都没得过。开复说：TNND，这旮旯连Google.com都不能用，沙尘暴有多，我还是回台湾上网去。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天看到一条<a href="http://news.xinmin.cn/rollnews/2009/09/04/2491829.html" target="_blank">新闻</a>：谷歌大中华区总裁李开复要离开谷歌了，感觉多少与Google小朋友老是惹祖国生气有关。都是因为Google小朋友，害开复连谷歌最后一次十一长假都没得过。开复说：TNND，这旮旯连Google.com都不能用，沙尘暴有多，我还是回台湾上网去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swayweb.com/news/1354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌中国：来吧，你问他答</title>
		<link>http://swayweb.com/news/1291</link>
		<comments>http://swayweb.com/news/1291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[老新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swayweb.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[.       今天打开谷歌中国首页，发现其在首页推荐服务中了增加“问答”、“来吧”服务，这两款服务是通过集成天涯的天涯问答和天涯来吧来提供的，并且链接颜色采用天涯传统的绿色而非谷歌的蓝色，这也暗示我们他们仍然是两家而非谁吞并了谁，事实上就是为天涯在谷歌中国增加了天涯的两个链接，区别在于：即使你已经转到了天涯的页面，其页面顶部部分仍然是谷歌的服务列表。这一变化也将谷歌中国的财经频道挤进了下拉列表。同时，谷歌中国首页右侧的登录链接也消失了，如果你要使用某款服务，只有打开服务的页面才可以登录（这个改变很愚蠢）。 .       我曾经用过天涯的问答服务，整体感觉一般，不过操作相对简单，即使你不是注册用户，只要提供一个邮箱亦可提问（邮箱是用来通知你的问题的回答情况）。大家可以试试，天涯问答 长的就是一副绿色脸的百度知道，而天涯来吧 显然也是一个绿颜色的百度贴吧，这个比喻天涯会很不舒服。所以这一招很显然，你百度天天抄袭我谷歌，还搞得人家说我不懂中文，生活不如意，今天我也学学你的行为，看你什么滋味。我的感觉是，在这次互相“学坏”的游戏中，天涯显然是占便宜了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://media1.pikeo.com/images/server39/upload/RKHD0HFNEC6GHQZTHPW54GBRGC19AJK0.jpg" alt="" width="394" height="125" />.       今天打开谷歌中国首页，发现其在首页推荐服务中了增加“问答”、“来吧”服务，这两款服务是通过集成天涯的<a href="http://wenda.tianya.cn/wenda/" target="_blank">天涯问答</a>和<a href="http://laiba.tianya.cn/laiba" target="_blank">天涯来吧</a>来提供的，并且链接颜色采用天涯传统的绿色而非谷歌的蓝色，这也暗示我们他们仍然是两家而非谁吞并了谁，事实上就是为天涯在谷歌中国增加了天涯的两个链接，区别在于：即使你已经转到了天涯的页面，其页面顶部部分仍然是谷歌的服务列表。这一变化也将谷歌中国的财经频道挤进了下拉列表。同时，谷歌中国首页右侧的登录链接也消失了，如果你要使用某款服务，只有打开服务的页面才可以登录（这个改变很愚蠢）。</p>
<p>.       我曾经用过天涯的问答服务，整体感觉一般，不过操作相对简单，即使你不是注册用户，只要提供一个邮箱亦可提问（邮箱是用来通知你的问题的回答情况）。大家可以试试，<a href="http://wenda.tianya.cn/wenda/" target="_blank">天涯问答</a> 长的就是一副绿色脸的百度知道，而<a href="http://laiba.tianya.cn/laiba" target="_blank">天涯来吧</a> 显然也是一个绿颜色的百度贴吧，这个比喻天涯会很不舒服。所以这一招很显然，你百度天天抄袭我谷歌，还搞得人家说我不懂中文，生活不如意，今天我也学学你的行为，看你什么滋味。我的感觉是，在这次互相“学坏”的游戏中，天涯显然是占便宜了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swayweb.com/news/1291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google到底要什么？</title>
		<link>http://swayweb.com/thought/1256</link>
		<comments>http://swayweb.com/thought/1256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[老乱想]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swayweb.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[上一周的IT世界可谓火药味十足，随着Google推出其Chrome操作系统，Google、微软两大巨头又一次撞出了火花。 Google成长迅速，最近几年更是羽翼丰满，看着老大哥微软自然要挑战挑战。其实两家之间的互相挑衅已经不是第一次了，从Google 的Android 对抗微软的Windows Mobile、到Google Docs对抗MS Office、再到Chrome与Firefox一起疯抢IE市场份额，再到微软隆重推出Bing还以颜色，上个星期Google推出Chrome操作系统正面挑战Windows将这场战争推向了高潮，这两天微软又低调地宣布明年将推出Office2010网络版，看来是从Google Docs抢回失去的用户。Chrome操作系统最近赚足了眼球，却没几个人搞得清到底是个什么东西，从一开始Google官方博客上近乎假新闻的通报（连个图片说明都没有），到我看到了一个装在华硕笔记本上的只可以运行Google Talk的视频截图，再到今天blues博客上的相对完整的能运行Chrome（指浏览器）的图片，我们对ChromeOS所知仅此而已，有时候我在想Google怎么可以装得这么不负责任地告诉大家Chrome OS原来是个操作系统，当然还是有其他目的。我一直以为我是个Googler，就像王晓峰所说的一样，都有点讨厌我自己了。前几天keso认为Google更加懂得与人合作，而微软眼里只有客户，没有伙伴，Google好像要尊重人一点。呸，在我看来都一样。Google的野心趋使它变得浮躁了。 Google到底要什么？ Google的最大盈利来自其依托搜索引擎的智能广告投放，其他一概产品近乎亏本；微软的收入来自卖Windows和Office，其他业务也都不盈利。看起来两家业务不撞车，应该合作才对，然而人总是贪心，公司也一样，除非我不能，否则迟早把你给吃掉。 Google是互联网公司的骄傲，但作为Google，其最大的用户群体却来自于一个不归自己掌管的Windows操作系统，总有些不放心(微软可以轻松将其绿坝或墙了)，他开始向往着用户从打开电脑到访问服务，都是运作在Google的天地里，这样的假设可以从Google对待移动通讯的方式看出，其先是推广手机使用Google服务，然后Android诞生，最后直接生产Google手机了，所以我们有理由相信Google Laptop或者Google NetBook也会出现。 Google变得浮躁，做了许多脱离其本行、其优势的无谓探索，它忘了它的宗旨是让用户用最好的服务，而不是通过自己的影响力徒劳地想把用户栓到自己的圈子里面。我想我的IE即使被绑定了Bing，也照常会切换到熟悉的Google界面。用户要的是最好的服务，Google，这就是你的优势。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上一周的IT世界可谓火药味十足，随着Google推出其Chrome操作系统，Google、微软两大巨头又一次撞出了火花。</p>
<p>Google成长迅速，最近几年更是羽翼丰满，看着老大哥微软自然要挑战挑战。其实两家之间的互相挑衅已经不是第一次了，从Google 的Android 对抗微软的Windows Mobile、到Google Docs对抗MS Office、再到Chrome与Firefox一起疯抢IE市场份额，再到微软隆重推出Bing还以颜色，上个星期Google推出Chrome操作系统正面挑战Windows将这场战争推向了高潮，这两天微软又低调地宣布明年将推出Office2010网络版，看来是从Google Docs抢回失去的用户。Chrome操作系统最近赚足了眼球，却没几个人搞得清到底是个什么东西，从一开始Google官方博客上近乎假新闻的通报（连个图片说明都没有），到我看到了一个装在华硕笔记本上的只可以运行Google Talk的视频截图，再到今天<a href="http://blueszhang.blogbus.com/logs/42379962.html" target="_blank">blues</a>博客上的相对完整的能运行Chrome（指浏览器）的图片，我们对ChromeOS所知仅此而已，有时候我在想Google怎么可以装得这么不负责任地告诉大家Chrome OS原来是个操作系统，当然还是有其他目的。我一直以为我是个Googler，就像王晓峰所说的一样，都有点讨厌我自己了。前几天<a href="http://blog.donews.com/keso/archive/2009/07/09/1540690.aspx" target="_blank">keso</a>认为Google更加懂得与人合作，而微软眼里只有客户，没有伙伴，Google好像要尊重人一点。呸，在我看来都一样。Google的野心趋使它变得浮躁了。</p>
<p>Google到底要什么？<br />
Google的最大盈利来自其依托搜索引擎的智能广告投放，其他一概产品近乎亏本；微软的收入来自卖Windows和Office，其他业务也都不盈利。看起来两家业务不撞车，应该合作才对，然而人总是贪心，公司也一样，除非我不能，否则迟早把你给吃掉。<br />
Google是互联网公司的骄傲，但作为Google，其最大的用户群体却来自于一个不归自己掌管的Windows操作系统，总有些不放心(微软可以轻松将其绿坝或墙了)，他开始向往着用户从打开电脑到访问服务，都是运作在Google的天地里，这样的假设可以从Google对待移动通讯的方式看出，其先是推广手机使用Google服务，然后Android诞生，最后直接生产Google手机了，所以我们有理由相信Google Laptop或者Google NetBook也会出现。</p>
<p>Google变得浮躁，做了许多脱离其本行、其优势的无谓探索，它忘了它的宗旨是让用户用最好的服务，而不是通过自己的影响力徒劳地想把用户栓到自己的圈子里面。我想我的IE即使被绑定了Bing，也照常会切换到熟悉的Google界面。用户要的是最好的服务，Google，这就是你的优势。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swayweb.com/thought/1256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google的Twitter账号一览表</title>
		<link>http://swayweb.com/tech/1243</link>
		<comments>http://swayweb.com/tech/1243#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[老技术]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swayweb.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[twitter.com/Google &#8211; Google主账号 twitter.com/Blogger &#8211; 针对Blogger用户的 twitter.com/GoogleCalendar &#8211; 用户小贴士及更新 twitter.com/GoogleImages &#8211; 关于Google可视化图片搜索的新闻、贴士、有趣的事 twitter.com/GoogleNews &#8211; Google资讯最新头条 twitter.com/GoogleReader &#8211; Google阅读器 twitter.com/iGoogle &#8211; 报告Google个性化主页的新闻和相关记录 twitter.com/GoogleStudents &#8211; 学生用Google的一些有趣的新闻 twitter.com/YouTube &#8211; 针对Youtube粉丝 twitter.com/YouTubeES &#8211; YouTube西班牙 twitter.com/GoogleAtWork &#8211; IT及工作场所生产率解决方案 与地理有关的 twitter.com/SketchUp &#8211; Google 绘图软件SketchUp 的新闻 twitter.com/3DWH &#8211; SketchUp 3D 仓库 twitter.com/Modelyourtown &#8211; 为建造你最喜欢的地方进行3D 建模 twitter.com/EarthOutreach &#8211; 针对非盈利组织的Google地球和Google地图工具 twitter.com/GoogleMaps &#8211; Google地图的使用、技巧及相关 twitter.com/GoogleSkyMap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/google" href="http://twitter.com/google" target="_blank"><img class="alignright" src="http://media1.pikeo.com/images/server54/upload/TDRI4IITYG4MERCKCLRP1UKC6H4XQYN1.jpg" alt="" width="200" height="250" />twitter.com/Google</a> &#8211; Google主账号<br />
<a title="twitter.com/blogger" href="http://twitter.com/blogger" target="_blank">twitter.com/Blogger</a> &#8211; 针对Blogger用户的<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googlecalendar" href="http://twitter.com/googlecalendar" target="_blank">twitter.com/GoogleCalendar</a> &#8211; 用户小贴士及更新<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googleimages" href="http://twitter.com/googleimages" target="_blank">twitter.com/GoogleImages</a> &#8211; 关于Google可视化图片搜索的新闻、贴士、有趣的事<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googlenews" href="http://twitter.com/googlenews" target="_blank">twitter.com/GoogleNews</a> &#8211; Google资讯最新头条<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googlereader" href="http://twitter.com/googlereader" target="_blank">twitter.com/GoogleReader</a> &#8211; Google阅读器<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/igoogle" href="http://twitter.com/igoogle" target="_blank">twitter.com/iGoogle</a> &#8211; 报告Google个性化主页的新闻和相关记录<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googlestudents" href="http://twitter.com/googlestudents" target="_blank">twitter.com/GoogleStudents</a> &#8211; 学生用Google的一些有趣的新闻<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/youtube" href="http://twitter.com/youtube" target="_blank">twitter.com/YouTube</a> &#8211; 针对Youtube粉丝<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/youtubees" href="http://twitter.com/youtubees" target="_blank">twitter.com/YouTubeES</a> &#8211; YouTube西班牙<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googleatwork" href="http://twitter.com/googleatwork" target="_blank">twitter.com/GoogleAtWork</a> &#8211; IT及工作场所生产率解决方案</p>
<p><strong>与地理有关的</strong><br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/sketchup" href="http://twitter.com/sketchup" target="_blank">twitter.com/SketchUp</a> &#8211; Google 绘图软件SketchUp 的新闻<br />
<a title="twitter.com/3DWH" href="http://twitter.com/3DWH" target="_blank">twitter.com/3DWH</a> &#8211; SketchUp 3D 仓库<br />
<a title="twitter.com/modelyourtown" href="http://twitter.com/modelyourtown" target="_blank">twitter.com/Modelyourtown</a> &#8211; 为建造你最喜欢的地方进行3D 建模<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/earthoutreach" href="http://twitter.com/earthoutreach" target="_blank">twitter.com/EarthOutreach</a> &#8211; 针对非盈利组织的Google地球和Google地图工具<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googlemaps" href="http://twitter.com/googlemaps" target="_blank">twitter.com/GoogleMaps</a> &#8211; Google地图的使用、技巧及相关<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googleskymap" href="http://twitter.com/googleskymap" target="_blank">twitter.com/GoogleSkyMap</a> -针对Google天空的Android 应用程序</p>
<p><strong>与广告有关的 </strong><br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/adsense" href="http://twitter.com/adsense" target="_blank">twitter.com/AdSense</a> &#8211; 在线出版人<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/adwordshelper" href="http://twitter.com/adwordshelper" target="_blank">twitter.com/AdWordsHelper</a> &#8211; 关注 AdWords 问题和技术事宜<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/adwordsprosarah" href="http://twitter.com/adwordsprosarah" target="_blank">twitter.com/AdWordsProSarah</a> &#8211; AdWords 帮助论坛的向导<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googleanalytics" href="http://twitter.com/googleanalytics" target="_blank">twitter.com/GoogleAnalytics</a> &#8211; 网站管理员分析<br />
<a title="twitter.com/googleadbuilder" href="http://twitter.com/googleadbuilder" target="_blank">twitter.com/GoogleAdBuilder</a> &#8211; 建立展示型广告<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googleretail" href="http://twitter.com/googleretail" target="_blank">twitter.com/GoogleRetail</a> &#8211; 零售广告商<br />
<a title="twitter.com/technologyUK" href="http://twitter.com/technologyuk" target="_blank">twitter.com/TechnologyUK</a> &#8211; 英国技术广告商<br />
<a title="twitter.com/insideadwordsde" href="http://twitter.com/insideadwordsde" target="_blank">twitter.com/InsideAdWordsDE</a> &#8211; 针对德国 AdWords 客户<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googleagencyde" href="http://twitter.com/googleagencyde" target="_blank">twitter.com/GoogleAgencyDE</a> &#8211; 针对德国的广告代理<br />
<a title="twitter.com/AdSensePT" href="http://twitter.com/AdSensePT" target="_blank">twitter.com/AdSensePT</a> &#8211; 针对葡萄牙语出版人的有用信息<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/AdWordsRussi" href="http://twitter.com/AdWordsRussia" target="_blank">twitter.com/AdWordsRussia</a> &#8211; AdWords俄罗斯 新闻及贴士<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/dentrodeadwords" href="http://twitter.com/dentrodeadwords" target="_blank">twitter.com/DentroDeAdWords</a> &#8211; 来自 西班牙内部AdWords 博客的更新<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/adwordsapi" href="http://twitter.com/adwordsapi" target="_blank">twitter.com/AdWordsAPI</a> &#8211; AdWords API 贴士</p>
<p><strong>开发者与技术方面的 </strong><br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googleresearch" href="http://twitter.com/googleresearch" target="_blank">twitter.com/GoogleResearch</a> &#8211; GoogleResearch的科学家们<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googlewmc" href="http://twitter.com/googlewmc" target="_blank">twitter.com/GoogleWMC</a> &#8211; Google 网管<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googlecode" href="http://twitter.com/googlecode" target="_blank">twitter.com/GoogleCode</a> &#8211; Google 开发者产品的最新更新<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googledata" href="http://twitter.com/googledata" target="_blank">twitter.com/GoogleData</a> &#8211; 相关数据 APIs提供一个标准协议以供读写Web数据<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/app_engine" href="http://twitter.com/app_engine" target="_blank"></a><br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/app_engine" href="http://twitter.com/app_engine" target="_blank">twitter.com/app_engine</a> &#8211; 运行在Google架构平台上的Web应用程序<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/dataliberation" href="http://twitter.com/dataliberation" target="_blank">twitter.com/DataLiberation</a> &#8211; 完成导入导出数据的首创活动<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googlemapsapi" href="http://twitter.com/googlemapsapi" target="_blank">twitter.com/GoogleMapsAPI</a> &#8211; 关于网站嵌入Google地图的使用<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googleio" href="http://twitter.com/googleio" target="_blank">twitter.com/GoogleIO</a> &#8211; Google最重要的年度开发事件</p>
<p><strong>人文 </strong><br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googletalks" href="http://twitter.com/googletalks" target="_blank">twitter.com/googletalks</a> &#8211; 记载@Google 的发言<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/googlejobs" href="http://twitter.com/googlejobs" target="_blank">twitter.com/googlejobs</a> &#8211; Google招聘信息</p>
<p><strong>国家和地区 </strong><br />
<a href="http://twitter.com/googlearabia" target="_blank">twitter.com/googlearabia</a> &#8211; Google 阿拉伯博客相关新闻<br />
<a style="text-decoration: none; color: #551a8b;" title="twitter.com/googledownunder" href="http://twitter.com/googledownunder" target="_blank">twitter.com/googledownunder</a> &#8211; Google在澳大利亚及新西兰的相关活动<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/GoogleDE" href="http://twitter.com/googlede" target="_blank">twitter.com/GoogleDE</a> &#8211; Google德国<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/GoogleLatAm" href="http://twitter.com/googlelatam" target="_blank">twitter.com/GoogleLatAm</a> &#8211; 拉丁美洲 (西班牙语)<br />
<a style="color: #551a8b;" title="twitter.com/GooglePolicyIt" href="http://twitter.com/googlepolicyit" target="_blank">twitter.com/GooglePolicyIt</a> &#8211; Google意大利政策事宜的相关记载</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swayweb.com/tech/1243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS &#8211; 常见问题答复</title>
		<link>http://swayweb.com/news/1221</link>
		<comments>http://swayweb.com/news/1221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[老新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swayweb.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[这两天谷歌Chrome操作系统在互联网界非常之火，以下是我从谷歌Chrome官方博客节选翻译的一些问题及答复。 1.谷歌Chrome操作系统是免费的吗？ 答：是的，谷歌Chrome操作系统是一个开源项目，可无偿使用。 2.谷歌和哪些公司对谷歌Chrome操作系统提供支持？ 答：当前谷歌Chrome操作系统团队联同若干技术公司一道设计并制造设备，这些设备将为用户提供绝佳的用户体验。这些公司包括宏碁(Acer), Adobe,华硕( ASUS), 飞思卡尔(Freescale), 惠普(Hewlett-Packard), 联想(Lenovo), 高通公司(Qualcomm), 德州仪器(Texas Instruments), 以及东芝(Toshiba). 3.我是一个开发人员，请问我如何使用谷歌Chrome操作系统？ 答：谢谢您对此感兴趣。本年末，谷歌Chrome操作系统将开放源代码，我们期待着与开源社区一道工作，为他们已经成就的伟大事业做出我们微弱的贡献，请继续关注我们。 参考链接：http://chrome.blogspot.com/2009/07/google-chrome-os-faq.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 585px"><img alt="谷歌操作系统和她的合作伙伴们" src="http://media1.pikeo.com/images/server54/upload/9XTHBJ6KSGA8EZJ8UH9HVY9RG12SILES.jpg" width="575" height="300" /><p class="wp-caption-text">谷歌操作系统和她的合作伙伴们</p></div><br />
这两天谷歌Chrome操作系统在互联网界非常之火，以下是我从谷歌Chrome官方博客节选翻译的一些问题及答复。</p>
<p>1.谷歌Chrome操作系统是免费的吗？<br />
答：是的，谷歌Chrome操作系统是一个开源项目，可无偿使用。</p>
<p>2.谷歌和哪些公司对谷歌Chrome操作系统提供支持？</p>
<p>答：当前谷歌Chrome操作系统团队联同若干技术公司一道设计并制造设备，这些设备将为用户提供绝佳的用户体验。这些公司包括宏碁(Acer), Adobe,华硕( ASUS), 飞思卡尔(Freescale), 惠普(Hewlett-Packard), 联想(Lenovo), 高通公司(Qualcomm), 德州仪器(Texas Instruments), 以及东芝(Toshiba).</p>
<p>3.我是一个开发人员，请问我如何使用谷歌Chrome操作系统？<br />
答：谢谢您对此感兴趣。本年末，谷歌Chrome操作系统将开放源代码，我们期待着与开源社区一道工作，为他们已经成就的伟大事业做出我们微弱的贡献，请继续关注我们。</p>
<p>参考链接：http://chrome.blogspot.com/2009/07/google-chrome-os-faq.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swayweb.com/news/1221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PDF 查看器助力Google搜索结果</title>
		<link>http://swayweb.com/tech/1217</link>
		<comments>http://swayweb.com/tech/1217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[老技术]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swayweb.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[以前当我们通过Google搜索的结果中包括PDF文件时，搜索结果上方会出现一个“HTML版(view as HTML)”字样，若我们点开，会得到一个被转换成HTML格式的页面，如直接点击搜索链接，则使用计算机默认的PDF阅读器（如Adobe Reader或Foxit）打开。 如今Google将其Google PDF查看器(PDF viewer)集成进Google搜索结果中，代替之前的“HTML版(view as HTML)”选项，Google将搜索结果中的PDF文件转化成PNG格式的图片，我们不用担心这样的处理会影响搜索结果，文件仍然支持搜索并可拷贝部分内容。若使用过Google Docs，将对Google PDF查看器并不陌生，因为Google Docs中的PDF就是使用此工具。如果我们的电脑上未安装PDF阅读器（如Adobe Reader或Foxit），Google将使用Google PDF查看器打开文件。 并不是所有Google搜索结果中的PDF文件都包含了这个新选项，因此一些文件不能及时被转换（filetype:pdf hamlet）。 注：在搜索关键字前加上filetype:pdf 将得到关键字的相关PDF结果，试试这个：filetype:pdf 编程]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前当我们通过Google搜索的结果中包括PDF文件时，搜索结果上方会出现一个“HTML版(view as HTML)”字样，若我们点开，会得到一个被转换成HTML格式的页面，如直接点击搜索链接，则使用计算机默认的PDF阅读器（如Adobe Reader或Foxit）打开。</p>
<p>如今Google将其Google PDF查看器(PDF viewer)集成进Google搜索结果中，代替之前的“HTML版(view as HTML)”选项，Google将搜索结果中的PDF文件转化成PNG格式的图片，我们不用担心这样的处理会影响搜索结果，文件仍然支持搜索并可拷贝部分内容。若使用过<a href="http://docs.google.com" target="_blank">Google Docs</a>，将对Google PDF查看器并不陌生，因为<a href="http://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a>中的PDF就是使用此工具。如果我们的电脑上未安装PDF阅读器（如Adobe Reader或Foxit），Google将使用Google PDF查看器打开文件。</p>
<p>并不是所有Google搜索结果中的PDF文件都包含了这个新选项，因此一些文件不能及时被转换（<a href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;q=filetype%3Apdf+hamlet" target="_blank">filetype:pdf hamlet</a>）。</p>
<p>注：在搜索关键字前加上filetype:pdf 将得到关键字的相关PDF结果，试试这个：<a href="http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&amp;newwindow=1&amp;q=filetype%3Apdf+%E7%BC%96%E7%A8%8B&amp;btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2" target="_blank">filetype:pdf 编程</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swayweb.com/tech/1217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleUpdate走了，GoogleCrashHandler又来了</title>
		<link>http://swayweb.com/tech/1177</link>
		<comments>http://swayweb.com/tech/1177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[老技术]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swayweb.com/?p=1177</guid>
